CÂMARA MUNICIPAL DE CONGONHAS
     
Relatório de Gestão Fiscal / Despesa Total com Pessoal
1º Semestre / 2006
 
DESPESAS Meses
Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho
Vencimentos e Vantagens 158.540,66 131.824,07 127.453,34 133.901,37 147.885,57   179.006,35
Salário Família 0,00 0,00 0,00 2.376,82 2.455,58       2.534,34
Subsídio dos Vereadores 75.325,40 30.051,00 30.051,00 30.051,00 30.051,00     30.051,00
Obrigações Patronais 33.327,38 27.434,47 24.032,22 26.095,36 27.938,71     27.062,45
Repasse Patronal ao RPPS 3.183,45 4.802,19 1.810,95 1.942,64 1.940,18       2.257,54
DESPESA TOTAL COM PESSOAL 270.376,89 191.111,73 183.347,51 194.367,19 210.271,04   240.911,68
Despesa total com pessoal  R$            1.290.386,04
Receita corrente líquida  R$          40.221.343,15
Percentual em relação à RCL 3,20
Fonte: CMC/Contabilidade 22/8/2006 22:05