CÂMARA MUNICIPAL DE CONGONHAS
             
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DESPESA TOTAL COM PESSOAL
1º Semestre / 2007
             
DESPESAS Meses
Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho
Vencimentos e Vantagens 202.342,43 180.047,18 150.018,20 163.014,10 178.888,51  184.569,31
Salário Família 2.469,80 2.469,80 2.469,80 2.469,80 2.889,68      2.679,74
Subsídio dos Vereadores 30.051,00 30.051,00 30.051,00 30.051,00 30.051,00    30.051,00
Obrigações Patronais 28.257,22 28.464,05 27.319,84 27.199,13 31.313,93    26.454,33
Repasse Patronal ao RPPS 2.202,57 2.164,82 2.299,80 2.294,17 2.679,79      8.062,62
DESPESA TOTAL COM PESSOAL 265.323,02 243.196,85 212.158,64 225.028,20 245.822,91  251.817,00
Despesa total com pessoal                      1.443.346,62
Receita corrente líquida 50.083.119,76
Percentual em relação à RCL                                   2,89
Fonte: Contabilidade / CMC - 05/05/2008 - 15:35