brasao_congonhas
 
           
CÂMARA MUNICIPAL DE CONGONHAS
     
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DESPESA TOTAL COM PESSOAL
1º Semestre / 2008
             
DESPESAS Meses
Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho
Vencimentos e Vantagens 233.412,42 174.077,09 187.289,76 190.553,43 196.440,19  185.785,81
Salário Família 2.507,50 2.507,50 2.758,25 2.883,61 2.883,61      2.883,61
Subsídio dos Vereadores 28.492,80 30.051,00 30.051,00 30.051,00 30.051,00    30.051,00
Obrigações Patronais 28.130,27 28.856,35 29.708,09 30.140,76 31.482,36    29.733,85
Repasse Patronal ao RPPS   7.495,12 16.573,85 9.114,76 9.164,43      8.795,51
DESPESA TOTAL COM PESSOAL 292.542,99 242.987,06 266.380,95 262.743,56 270.021,59  257.249,78
Despesa total com pessoal                   1.591.925,93
Receita corrente líquida 64.514.580,84
Percentual em relação à RCL                                2,46