CÂMARA MUNICIPAL DE CONGONHAS
     
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DESPESA TOTAL COM PESSOAL
2º Semestre / 2006
             
DESPESAS Meses
Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
Vencimentos e Vantagens 137.771,09 150.531,53 169.137,54 136.341,41 262.169,74     96.691,84
Salário Família 2.534,34 2.513,30 2.219,30 2.219,30 2.219,30       2.219,30
Subsídio dos Vereadores 30.051,00 30.051,00 30.051,00 30.051,00 55.809,00     30.051,00
Obrigações Patronais 26.615,16 27.355,33 26.131,75 26.406,03 46.186,75     29.803,91
Repasse Patronal ao RPPS 1.957,75 1.997,15 2.010,01 1.938,37 3.646,83       2.198,83
DESPESA TOTAL COM PESSOAL 198.929,34 212.448,31 229.549,60 196.956,11 370.031,62   160.964,88
Despesa total com pessoal                      1.368.879,86
Receita corrente líquida 45.453.140,75
Percentual em relação à RCL                                    3,01
Despesa total anual                      2.659.265,90
Receita corrente líquida                    85.674.483,90
Percentual em relação à RCL                                    3,10
Fonte: Contabilidade / CMC - 12/06/2007 - 14:40