CÂMARA MUNICIPAL DE CONGONHAS
             
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DESPESA TOTAL COM PESSOAL
2º Semestre / 2007
             
DESPESAS Meses
Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
Vencimentos e Vantagens 157.581,17 163.345,06 176.916,66 158.461,95 311.823,75  164.221,87
Salário Família 2.679,74 2.679,74 2.507,49 2.507,49 2.507,49      2.507,49
Subsídio dos Vereadores 30.051,00 30.051,00 30.051,00 30.051,00 55.809,00    28.826,70
Obrigações Patronais 26.725,41 27.747,43 27.471,45 27.002,17 51.060,02    25.981,06
Repasse Patronal ao RPPS 7.927,72 8.051,99 8.000,34 7.853,49 15.964,72      8.081,07
DESPESA TOTAL COM PESSOAL 224.965,04 231.875,22 244.946,94 225.876,10 437.164,98  229.618,19
Despesa total com pessoal                      1.594.446,47
Receita corrente líquida 59.459.983,10
Percentual em relação à RCL                                   2,69
Despesa total anual                      3.037.793,09
Receita corrente líquida                   109.543.102,86
Percentual em relação à RCL                                   2,77
Fonte: Contabilidade / CMC - 05/05/2008 - 15:35