|
|
|||||||
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONGONHAS | |||||||
| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | |||||||
| Período: Janeiro - Fevereiro/2008 | |||||||
| DESPESAS | Dotação Anual | 1º Bimestre | Até o Bimestre | ||||
| Inicial | Atualizada | Empenhada | Liquidada | Empenhada | Liquidada | ||
| DESPESAS CORRENTES | 4.526.000,00 | 4.526.000,00 | 1.278.648,27 | 608.501,60 | 1.278.648,27 | 608.501,60 | |
| Pessoal Encargos Sociais | 3.249.000,00 | 3.249.000,00 | 535.530,05 | 535.530,05 | 535.530,05 | 535.530,05 | |
| Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Juros e Encargos da Dívida Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Outras Despesas Correntes | 1.277.000,00 | 1.277.000,00 | 743.118,22 | 72.971,55 | 743.118,22 | 72.971,55 | |
| DESPESAS DE CAPITAL | 913.183,00 | 913.183,00 | 218.654,36 | 6.154,90 | 218.654,36 | 6.154,90 | |
| Investimentos | 913.183,00 | 913.183,00 | 218.654,36 | 6.154,90 | 218.654,36 | 6.154,90 | |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Amortização da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Amortização da Dívida Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Outras Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| DESPESA TOTAL | 5.439.183,00 | 5.439.183,00 | 1.497.302,63 | 614.656,50 | 1.497.302,63 | 614.656,50 | |
| RECEITAS | No Bimestre | Até o Bimestre | |||||
| Prevista | Realizada | Prevista | Realizada | ||||
| RECEITAS CORRENTES | |||||||
| Transferências Correntes | 0,00 | 727.598,14 | 0,00 | 727.598,14 | |||
| RECEITA TOTAL | 0,00 | 727.598,14 | 0,00 | 727.598,14 | |||
Fonte: Contabilidade / CMC - 06/05/2008 - 15:16