
|
|||||||
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONGONHAS | |||||||
| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | |||||||
| Período: Março - Abril/2007 | |||||||
| DESPESAS | Dotação Anual | 2º Bimestre | Até o Bimestre | ||||
| Inicial | Atualizada | Empenhada | Liquidada | Empenhada | Liquidada | ||
| DESPESAS CORRENTES | 3.560.266,00 | 3.560.266,00 | 618.388,05 | 570.127,47 | 1.359.887,84 | 1.166.490,65 | |
| Pessoal Encargos Sociais | 2.275.266,00 | 2.275.266,00 | 437.186,84 | 433.781,17 | 945.706,71 | 942.301,04 | |
| Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Juros e Encargos da Dívida Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Outras Despesas Correntes | 1.285.000,00 | 1.285.000,00 | 181.201,21 | 136.346,30 | 414.181,13 | 224.189,61 | |
| DESPESAS DE CAPITAL | 822.326,00 | 822.326,00 | 101.536,00 | 20.432,00 | 120.457,00 | 39.353,00 | |
| Investimentos | 822.326,00 | 822.326,00 | 101.536,00 | 20.432,00 | 120.457,00 | 39.353,00 | |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Amortização da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Amortização da Dívida Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Outras Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| DESPESA TOTAL | 4.382.592,00 | 4.382.592,00 | 719.924,05 | 590.559,47 | 1.480.344,84 | 1.205.843,65 | |
| RECEITAS | No Bimestre | Até o Mês | |||||
| Prevista | Realizada | Prevista | Realizada | ||||
| RECEITAS CORRENTES | |||||||
| Transferências Correntes | 0,00 | 730.432,00 | 0,00 | 1.460.864,00 | |||
| RECEITA TOTAL | 0,00 | 730.432,00 | 0,00 | 1.460.864,00 | |||
Fonte: Contabilidade / CMC - 12/06/2007 - 14:40